09:00 Hs
Lunes 10 de Octubre
Condiciones Climáticas
Cota | Viento | Temp. | Nieve | Visibilidad |
---|---|---|---|---|
1700 mts | SUAVE | 1º C | 0 cm | BUENA |
1400 mts | SUAVE | 4º C | 0 cm | BUENA |
Medios de Elevación
Nombre | Estado | Horario |
---|---|---|
Telesilla Cipriano Soria | ABIERTO | 9 a 17 hs |
Telesilla Plateau | ABIERTO | 9 a 17 hs. |
T-Bar | CERRADO | 9 a 16.30 hs |
Teleski Este | ABIERTO | 9 a 16.30 hs |
Sogalift | ABIERTO | 9 a 16.45 hs |
Skilift | CERRADO | 9 a 17 hs |
Skilift I | CONDICIONAL | 9 a 17 hs |
Sogalift Jardín de Nieve | CERRADO | 9 a 17 hs |
Skilift II | CERRADO | 9 a 17 hs |
Teleski Oeste | ABIERTO | 9 a 16.15 hs |
Estado de Pistas
Nombre | Estado | Dificultad |
---|---|---|
Club Andino | CERRADO | FACIL |
Plaza Cipriano Soria | ABIERTO | FACIL |
Choique 1 | ABIERTO | FACIL |
Choique 2 | CERRADO | FACIL |
Morita | ABIERTO | FACIL |
Camino Panorámico | ABIERTO | FACIL |
Faldeo | ABIERTO | FACIL |
Fundadores | ABIERTO | INTERMEDIO |
El Puma | ABIERTO | INTERMEDIO |
La Lenga | ABIERTO | INTERMEDIO |
Bosque | ABIERTO | INTERMEDIO |
Cóndor | ABIERTO | INTERMEDIO |
Cachaña | ABIERTO | INTERMEDIO |
Leo Rudolph | ABIERTO | DIFICIL |
El muro | ABIERTO | DIFICIL |
Snow Park | CERRADO | INTERMEDIO |
Cañadón Caliente | ABIERTO | FACIL |
Encanto Blanco | ABIERTO | FACIL |
Cajón del Azul | ABIERTO | INTERMEDIO |
Ventisquero | ABIERTO | DIFICIL |
Boca del Lobo | ABIERTO | MUY DIFICIL |
Garganta del Diablo | ABIERTO | MUY DIFICIL |
ADVERTENCIA
Por debajo de los 1600 msnm, especial atención dentro del bosque por cantidad y tipo de nieve.
SKI IN&OUT?? Te interesa ser parte de la villa? [ + INFO ]
Si querés ser parte de la comunidad de Laderas, dejanos tu email